Leistungsentgeld Casa² wohnen & pflegen GmbH

Pflegegrad IPflegegrad IIPflegegrad IIIPflegegradIVPflegegrad V
Pflegesatz33,97 €43,55 €59,73 €76,59 €84,15 €
Verpflegung15,33 €15,33 €15,33 €15,33 €15,33 €
Unterkunft19,90 €19,90 €19,90 €19,90 €19,90 €
Invest Kosten20,11 €20,11 €20,11 €20,11 €20,11 €
Altenpflegeumlage0,53 €0,53 €0,53 €0,53 €0,53 €
Pflegeberufegesetz5,85 €5,85 €5,85 €5,85 €5,85 €
gesamt :95,71 €105,29 €121,47 €138,33 €145,89 €
Monat:2.911,50 €3.202,92 €3.695,12 €4.208,00 €4.437,97 €
Pflegegeld der Krankenkassen770,00 €770,00 €1.262,00 €1.775,00 €2.005,00 €
11/2022